Sakārtota mājas un darba vide ir patīkama, komfortabla un darboties motivējoša. Bieži vien stresu rada kāda steidzīgi nepieciešama darbarīka vai priekšmeta meklēšana, jo tas neatrodas tam paredzētajā vietā. Risinājums? Pavisam vienkārši – plauktu sistēma, kas palīdzēs ieviest kārtību pat lielākajā haosā. Šajā ziņā piemērota izvēle ir tā dēvētie sīkpreču plaukti. Tie paredzēti dažādu nelielu, svarā vieglu priekšmetu novietošanai un uzglabāšanai. Sīkpreču plaukti noderēs gan ikdienā izmantojamām lietām, jo tām būs sava noteikta vieta (pēc principa “kur paņēmi – tur noliec”), gan jebkura veida citiem priekšmetiem.
Mūsu piedāvātie sīkpreču plaukti izgatavoti no augstas stiprības strukturālā tērauda ar galvanizētu plaukta virsmu, kas sniedz papildu izturību skarbākos vides apstākļos. Šīs plauktu sistēmas ir stabilas, izturīgas un drošas. Sīkpreču plaukti sastāv no rāmja un četriem plauktiem ar maināmu augstumu. Katru plaukta augstumu iespējams mainīt ik pēc 33 mm, tādējādi iegūstot jums nepieciešamo attālumu. Iespējams arī pasūtīt papildu plauktus. Sīkpreču plaukti ir vienkārši un ātri uzstādāmi – to montāžā netiek izmantotas skrūves, detaļu savienošana notiek pēc konstruktora principa.
Lai arī sīkpreču plaukti klasificējami kā industriāla dizaina paraugs, mūs piedāvātie modeļi raksturojami ar rūpīgi izstrādātām detaļām un virsmas apdari, kas padara šīs plauktu sistēmas pievilcīgas izmantošanai publiskās vietās. Piemēram, sīkpreču plaukti labi iederas veikalu telpās preču izvietošanai, birojos dažādu ofisa piederumu izvietošanai un citviet. Rūpnieciskā dizaina cienītājiem sīkpreču plaukti ir īsts atradums mājokļa iekārtošanai. Turklāt sīkpreču plaukti aprīkojami ar dažādiem papildus aksesuāriem (atdalītājiem, norobežotājiem u.c.), kas to izmantošanu padara vēl daudzpusīgāku un funkcionālāku.
Saviem klientiem piedāvājam vairākus izdevīgus piedāvājumus, kas, izvēloties produkciju mūsu veikalā, ļaus ietaupīt gan finanses, gan laiku:
Sīkpreču plaukti – tā ir laba izvēle visdažādākajām vajadzībām – no industriālas vides līdz birojam, darba kabinetam vai dzīvojamai istabai.
1972 x 600 x 320 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
1 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 600 | 320 | 145 | 1 | 62.92 | |
2 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 600 | 320 | 145 | 1 | 35.47 | |
3 | Papildus plaukts | 600 | 320 | 145 | 1 | 5.57 | ||
1972 x 600 x 400 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
4 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 600 | 400 | 185 | 1 | 67.19 | |
5 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 600 | 400 | 185 | 1 | 46.08 | |
6 | Papildus plaukts | 600 | 400 | 185 | 1 | 6.26 | ||
1972 x 600 x 500 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
7 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 600 | 500 | 185 | 1 | 72.06 | |
8 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 600 | 500 | 185 | 1 | 50.3 | |
9 | Papildus plaukts | 600 | 500 | 185 | 1 | 7.16 | ||
1972 x 600 x 600 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
10 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 600 | 600 | 185 | 1 | 77.93 | |
11 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 600 | 600 | 185 | 1 | 54.96 | |
12 | Papildus plaukts | 600 | 600 | 185 | 1 | 8.03 | ||
1972 x 600 x 800 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
13 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 600 | 800 | 185 | 1 | 94.9 | |
14 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 600 | 800 | 185 | 1 | 69.4 | |
15 | Papildus plaukts | 600 | 800 | 185 | 1 | 10.99 | ||
1972 x 900 x 320 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
16 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 900 | 320 | 205 | 1 | 72.86 | |
17 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 900 | 320 | 205 | 1 | 52.53 | |
18 | Papildus plaukts | 900 | 320 | 205 | 1 | 8.06 | ||
1972 x 900 x 400 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
19 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 900 | 400 | 235 | 1 | 77.71 | |
20 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 900 | 400 | 235 | 1 | 56.74 | |
21 | Papildus plaukts | 900 | 400 | 235 | 1 | 8.97 | ||
1972 x 900 x 500 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
22 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 900 | 500 | 185 | 1 | 83.97 | |
23 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 900 | 500 | 185 | 1 | 62.38 | |
24 | Papildus plaukts | 900 | 500 | 185 | 1 | 10.23 | ||
1972 x 900 x 600 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
25 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 900 | 600 | 150 | 1 | 91.65 | |
26 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 900 | 600 | 150 | 1 | 68.83 | |
27 | Papildus plaukts | 900 | 600 | 150 | 1 | 11.59 | ||
1972 x 900 x 800 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
28 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 900 | 800 | 205 | 1 | 115.78 | |
29 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 900 | 800 | 205 | 1 | 90.32 | |
30 | Papildus plaukts | 900 | 800 | 205 | 1 | 16.21 | ||
1972 x 1050 x 320 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
31 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1050 | 320 | 235 | 1 | 78.96 | |
32 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1050 | 320 | 235 | 1 | 58.6 | |
33 | Papildus plaukts | 1050 | 320 | 235 | 1 | 9.55 | ||
1972 x 1050 x 400 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
34 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1050 | 400 | 205 | 1 | 84.51 | |
35 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1050 | 400 | 205 | 1 | 63.57 | |
36 | Papildus plaukts | 1050 | 400 | 205 | 1 | 10.66 | ||
1972 x 1050 x 500 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
37 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1050 | 500 | 205 | 1 | 91.79 | |
38 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1050 | 500 | 205 | 1 | 70.2 | |
39 | Papildus plaukts | 1050 | 500 | 205 | 1 | 12.18 | ||
1972 x 1050 x 600 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
40 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1050 | 600 | 205 | 1 | 99.83 | |
41 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1050 | 600 | 205 | 1 | 77.44 | |
42 | Papildus plaukts | 1050 | 600 | 205 | 1 | 14.25 | ||
1972 x 1050 x 800 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
43 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1050 | 800 | 205 | 1 | 131.9 | |
44 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1050 | 800 | 205 | 1 | 106.39 | |
45 | Papildus plaukts | 1050 | 800 | 205 | 1 | 20.23 | ||
1972 x 1200 x 320 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
46 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1200 | 320 | 205 | 1 | 84.31 | |
47 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1200 | 320 | 205 | 1 | 63.96 | |
48 | Papildus plaukts | 1200 | 320 | 205 | 1 | 10.9 | ||
1972 x 1200 x 400 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
49 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1200 | 400 | 205 | 1 | 90.57 | |
50 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1200 | 400 | 205 | 1 | 69.63 | |
51 | Papildus plaukts | 1200 | 400 | 205 | 1 | 12.42 | ||
1973 x 1200 x 500 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
52 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1200 | 500 | 205 | 1 | 98.86 | |
53 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1200 | 500 | 205 | 1 | 77.29 | |
54 | Papildus plaukts | 1200 | 500 | 205 | 1 | 13.95 | ||
1972 x 1200 x 600 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
55 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1200 | 600 | 205 | 1 | 108.09 | |
56 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1200 | 600 | 205 | 1 | 87.07 | |
57 | Papildus plaukts | 1200 | 600 | 205 | 1 | 15.67 | ||
1972 x 1200 x 800 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
58 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1200 | 800 | 145 | 1 | 137.87 | |
59 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1200 | 800 | 145 | 1 | 112.37 | |
60 | Papildus plaukts | 1200 | 800 | 145 | 1 | 21.71 | ||
1972 x 1350 x 320 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
61 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1350 | 320 | 205 | 1 | 89.69 | |
62 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1350 | 320 | 205 | 1 | 69.36 | |
63 | Papildus plaukts | 1350 | 320 | 205 | 1 | 12.27 | ||
1972 x 1350 x 400 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
64 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1350 | 400 | 180 | 1 | 96.27 | |
65 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1350 | 400 | 180 | 1 | 75.35 | |
66 | Papildus plaukts | 1350 | 400 | 180 | 1 | 13.63 | ||
1973 x 1350 x 500 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
67 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1350 | 500 | 180 | 1 | 106.7 | |
68 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1350 | 500 | 180 | 1 | 84.3 | |
69 | Papildus plaukts | 1350 | 500 | 180 | 1 | 15.48 | ||
1972 x 1350 x 600 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
70 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1350 | 600 | 180 | 1 | 115.33 | |
71 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1350 | 600 | 180 | 1 | 93.58 | |
72 | Papildus plaukts | 1350 | 600 | 180 | 1 | 17.45 | ||
1972 x 1350 x 800 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
73 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1350 | 800 | 145 | 1 | 153.56 | |
74 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1350 | 800 | 145 | 1 | 128.08 | |
75 | Papildus plaukts | 1350 | 800 | 145 | 1 | 25.64 | ||
1972 x 1500 x 320 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
76 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1500 | 320 | 145 | 1 | 94.97 | |
77 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1500 | 320 | 145 | 1 | 74.63 | |
78 | Papildus plaukts | 1500 | 320 | 145 | 1 | 13.58 | ||
1972 x 1500 x 400 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
79 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1500 | 400 | 145 | 1 | 102.33 | |
80 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1500 | 400 | 145 | 1 | 81.4 | |
81 | Papildus plaukts | 1500 | 400 | 145 | 1 | 15.14 | ||
1973 x 1500 x 500 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
82 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1500 | 500 | 145 | 1 | 112.11 | |
83 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1500 | 500 | 145 | 1 | 90.56 | |
84 | Papildus plaukts | 1500 | 500 | 145 | 1 | 17.26 | ||
1972 x 1500 x 600 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
85 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1500 | 600 | 145 | 1 | 123.18 | |
86 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1500 | 600 | 145 | 1 | 100.38 | |
87 | Papildus plaukts | 1500 | 600 | 145 | 1 | 19.41 | ||
1972 x 1500 x 800 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
88 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1500 | 800 | 145 | 1 | 159.51 | |
89 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1500 | 800 | 145 | 1 | 134.04 | |
90 | Papildus plaukts | 1500 | 800 | 145 | 1 | 27.17 | ||
1972 x 1800 x 320 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
91 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1800 | 320 | 145 | 1 | 126.87 | |
92 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1800 | 320 | 145 | 1 | 106.5 | |
93 | Papildus plaukts | 1800 | 320 | 145 | 1 | 21.56 | ||
1972 x 1800 x 400 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
94 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1800 | 400 | 145 | 1 | 136.58 | |
95 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1800 | 145 | 1 | 115.49 | ||
96 | Papildus plaukts | 1800 | 400 | 145 | 1 | 23.61 | ||
1973 x 1800 x 500 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
97 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1800 | 145 | 1 | 148.5 | ||
98 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1800 | 500 | 145 | 1 | 126.76 | |
99 | Papildus plaukts | 1800 | 500 | 145 | 1 | 26.26 | ||
1972 x 1800 x 600 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
100 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1800 | 600 | 185 | 1 | 161.2 | |
101 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1800 | 600 | 185 | 1 | 138.23 | |
102 | Papildus plaukts | 1800 | 600 | 185 | 1 | 28.81 | ||
1972 x 1800 x 800 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
103 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1800 | 800 | 145 | 1 | 202.04 | |
104 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 1800 | 800 | 145 | 1 | 176.55 | |
105 | Papildus plaukts | 1800 | 800 | 145 | 1 | 37.77 | ||
2500 x 600 x 320 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
106 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 600 | 320 | 145 | 1 | 72.78 | |
107 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 600 | 320 | 145 | 1 | 47.51 | |
108 | Papildus plaukts | 600 | 320 | 145 | 1 | 5.57 | ||
2500 x 600 x 400 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
109 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 600 | 400 | 185 | 1 | 77.31 | |
110 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 600 | 400 | 185 | 1 | 51.15 | |
111 | Papildus plaukts | 600 | 400 | 185 | 1 | 6.26 | ||
2500 x 600 x 500 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
112 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 600 | 500 | 185 | 1 | 84.55 | |
113 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 600 | 500 | 185 | 1 | 56.55 | |
114 | Papildus plaukts | 600 | 500 | 185 | 1 | 7.16 | ||
2500 x 600 x 600 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
115 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 600 | 600 | 185 | 1 | 88.94 | |
116 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 600 | 600 | 185 | 1 | 60.45 | |
117 | Papildus plaukts | 600 | 600 | 185 | 1 | 8.03 | ||
2500 x 600 x 800 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
118 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 600 | 600 | 185 | 1 | 106.91 | |
119 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 1972 | 600 | 600 | 185 | 1 | 75.4 | |
120 | Papildus plaukts | 600 | 600 | 185 | 1 | 10.99 | ||
2500 x 900 x 320 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
121 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 900 | 320 | 205 | 1 | 82.73 | |
122 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 900 | 320 | 205 | 1 | 57.4 | |
123 | Papildus plaukts | 900 | 320 | 205 | 1 | 8.06 | ||
2500 x 900 x 400 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
124 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 900 | 400 | 235 | 1 | 87.79 | |
125 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 900 | 400 | 235 | 1 | 62.85 | |
126 | Papildus plaukts | 900 | 400 | 235 | 1 | 8.97 | ||
2500 x 900 x 500 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
127 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 900 | 500 | 185 | 1 | 94.32 | |
128 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 900 | 500 | 185 | 1 | 67.55 | |
129 | Papildus plaukts | 900 | 500 | 185 | 1 | 10.23 | ||
2500 x 900 x 600 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
130 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 900 | 600 | 150 | 1 | 102.55 | |
131 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 900 | 600 | 150 | 1 | 74.31 | |
132 | Papildus plaukts | 900 | 600 | 150 | 1 | 11.59 | ||
2500 x 900 x 800 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
133 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 900 | 800 | 205 | 1 | 127.27 | |
134 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 900 | 800 | 205 | 1 | 96.33 | |
135 | Papildus plaukts | 900 | 800 | 205 | 1 | 16.21 | ||
2500 x 1050 x 320 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
136 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1050 | 320 | 235 | 1 | 88.79 | |
137 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1050 | 320 | 235 | 1 | 63.58 | |
138 | Papildus plaukts | 1050 | 320 | 235 | 1 | 9.55 | ||
2500 x 1050 x 400 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
139 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1050 | 400 | 205 | 1 | 94.57 | |
140 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1050 | 400 | 205 | 1 | 68.6 | |
141 | Papildus plaukts | 1050 | 400 | 205 | 1 | 10.66 | ||
2500 x 1050 x 500 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
142 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1050 | 500 | 205 | 1 | 102.11 | |
143 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1050 | 500 | 205 | 1 | 75.4 | |
144 | Papildus plaukts | 1050 | 500 | 205 | 1 | 12.18 | ||
2500 x 1050 x 600 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
145 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1050 | 600 | 205 | 1 | 111.16 | |
146 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1050 | 600 | 205 | 1 | 82.89 | |
147 | Papildus plaukts | 1050 | 600 | 205 | 1 | 14.25 | ||
2500 x 1050 x 800 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
148 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1050 | 800 | 205 | 1 | 143.91 | |
149 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1050 | 800 | 205 | 1 | 112.42 | |
150 | Papildus plaukts | 1050 | 800 | 205 | 1 | 20.23 | ||
2500 x 1200 x 320 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
151 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1200 | 320 | 205 | 1 | 94.44 | |
152 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1200 | 320 | 205 | 1 | 68.87 | |
153 | Papildus plaukts | 1200 | 320 | 205 | 1 | 10.9 | ||
2500 x 1200 x 400 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
154 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1200 | 400 | 205 | 1 | 100.63 | |
155 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1200 | 400 | 205 | 1 | 74.63 | |
156 | Papildus plaukts | 1200 | 400 | 205 | 1 | 12.42 | ||
2500 x 1200 x 500 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
157 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1200 | 500 | 205 | 1 | 109.21 | |
158 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1200 | 500 | 205 | 1 | 82.45 | |
159 | Papildus plaukts | 1200 | 500 | 205 | 1 | 13.95 | ||
2500 x 1200 x 600 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
160 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1200 | 600 | 205 | 1 | 119 | |
161 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1200 | 600 | 205 | 1 | 90.76 | |
162 | Papildus plaukts | 1200 | 600 | 205 | 1 | 15.67 | ||
2500 x 1200 x 800 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
163 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1200 | 800 | 145 | 1 | 149.88 | |
164 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1200 | 800 | 145 | 1 | 118.36 | |
165 | Papildus plaukts | 1200 | 800 | 145 | 1 | 21.71 | ||
2500 x 1350 x 320 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
166 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1350 | 320 | 205 | 1 | 99.54 | |
167 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1350 | 320 | 205 | 1 | 74.29 | |
168 | Papildus plaukts | 1350 | 320 | 205 | 1 | 12.27 | ||
2500 x 1350 x 400 | ||||||||
Nr. | Apraksts | Augstums | Platums | Dziļums | Kravnesība uz plaukta līmeni, kg | Daudzums | Cena bez pvn | |
169 | Pamata sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1350 | 400 | 180 | 1 | 106.34 | |
170 | Papildus sekcija – ar 4 plauktiem | 2500 | 1350 | 400 | 180 | 1 | 80.37 | |
171 | Papildus plaukts | 1350 | 400 | 180 | 1 | 13.63 | ||
2500 x 1350 x 500 | ||||||||
