Упорядоченная домашняя и рабочая среда является приятной, комфортной и мотивирующей. Поиск какого-то срочно необходимого инструмента или предмета часто вызывает стресс, потому что он не находится в предусмотренном для него месте. Решение? Все просто — стеллажная система, которая поможет навести порядок даже в самом большом хаосе. В этом отношении подходящим выбором являются так называемые полки для мелких товаров. Они предусмотрены для размещения и хранения различных мелких, легких предметов. Полки для мелких товаров пригодятся как для вещей, используемых повседневно, так как у них будет свое определенное место (по принципу «где взял — туда и положил»), так и для любых других предметов.
Предлагаемые нами полки для мелких товаров изготовлены из высокопрочной конструкционной стали с оцинкованной поверхностью полки, что обеспечивает дополнительную прочность в более суровых условиях окружающей среды. Эти стеллажные системы стабильны, долговечны и надежны. Полки для мелких товаров состоят из рамы и четырех полок переменной высоты. Высоту каждой полки можно менять с шагом 33 мм, таким образом, получая необходимое расстояние. Также возможно заказать дополнительные полки. Полки для мелких товаров устанавливаются просто и быстро — при их монтаже не используются винты, соединение деталей происходит по принципу конструктора.
Хотя полки для мелких товаров классифицируются как образец промышленного дизайна, предлагаемые нами модели отличаются тщательно продуманными деталями и отделкой поверхности, что делает эти стеллажные системы привлекательными для использования в общественных местах. Например, полки для мелких товаров хорошо вписываются в помещения магазинов для размещения товаров, в офисы для размещения различных канцелярских принадлежностей и в другие места. Для ценителей промышленного дизайна полки для мелких товаров — настоящая находка для обустройства дома. При этом полки для мелких товаров могут оснащаться различными дополнительными аксессуарами (разделителями, ограничителями и т. д.), что делает их использование еще более универсальным и функциональным.
У нас есть несколько выгодных предложений для клиентов, которые при выборе продукции в нашем магазине позволят сэкономить как деньги, так и время:
Полки для мелких товаров — хороший выбор для самых разных нужд, от производственной среды до офиса, рабочего кабинета или жилого помещения.
1972 x 900 x 400 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
1 | Основная секция — с 4 полками | 1972 | 900 | 400 | 235 | 1 | 98.26 |
2 | Дополнительная секция — с 4 полками | 1972 | 900 | 400 | 235 | 1 | 71.74 |
3 | Дополнительная полка | 900 | 400 | 235 | 1 | 11.34 | |
1972 x 900 x 500 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
4 | Основная секция — с 4 полками | 1972 | 900 | 500 | 185 | 1 | 106.18 |
5 | Дополнительная секция — с 4 полками | 1972 | 900 | 500 | 185 | 1 | 78.88 |
6 | Дополнительная полка | 900 | 500 | 185 | 1 | 12.93 | |
1972 x 900 x 600 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
7 | Основная секция — с 4 полками | 1972 | 900 | 600 | 150 | 1 | 115.86 |
8 | Дополнительная секция — с 4 полками | 1972 | 900 | 600 | 150 | 1 | 87.04 |
9 | Дополнительная полка | 900 | 600 | 150 | 1 | 14.65 | |
1972 x 1050 x 400 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
10 | Основная секция — с 4 полками | 1972 | 1050 | 400 | 205 | 1 | 106.86 |
11 | Дополнительная секция — с 4 полками | 1972 | 1050 | 400 | 205 | 1 | 80.38 |
12 | Дополнительная полка | 1050 | 400 | 205 | 1 | 13.48 | |
1972 x 1050 x 500 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
13 | Основная секция — с 4 полками | 1972 | 1050 | 500 | 205 | 1 | 116.06 |
14 | Дополнительная секция — с 4 полками | 1972 | 1050 | 500 | 205 | 1 | 88.77 |
15 | Дополнительная полка | 1050 | 500 | 205 | 1 | 15.40 | |
1972 x 1050 x 600 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
16 | Основная секция — с 4 полками | 1972 | 1050 | 600 | 205 | 1 | 126.23 |
17 | Дополнительная секция — с 4 полками | 1972 | 1050 | 600 | 205 | 1 | 97.93 |
18 | Дополнительная полка | 1050 | 600 | 205 | 1 | 18.02 | |
1972 x 1200 x 400 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
19 | Основная секция — с 4 полками | 1972 | 1200 | 400 | 205 | 1 | 114.53 |
20 | Дополнительная секция — с 4 полками | 1972 | 1200 | 400 | 205 | 1 | 88.04 |
21 | Дополнительная полка | 1200 | 400 | 205 | 1 | 15.71 | |
1973 x 1200 x 500 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
22 | Основная секция — с 4 полками | 1972 | 1200 | 500 | 205 | 1 | 125.01 |
23 | Дополнительная секция — с 4 полками | 1972 | 1200 | 500 | 205 | 1 | 97.93 |
24 | Дополнительная полка | 1200 | 500 | 205 | 1 | 17.64 | |
1972 x 1200 x 600 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
25 | Основная секция — с 4 полками | 1972 | 1200 | 600 | 205 | 1 | 136.67 |
26 | Дополнительная секция — с 4 полками | 1972 | 1200 | 600 | 205 | 1 | 110.10 |
27 | Дополнительная полка | 1200 | 600 | 205 | 1 | 19.81 | |
1972 x 1350 x 400 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
28 | Основная секция — с 4 полками | 1972 | 1350 | 400 | 180 | 1 | 121.73 |
29 | Дополнительная секция — с 4 полками | 1972 | 1350 | 400 | 180 | 1 | 95.28 |
30 | Дополнительная полка | 1350 | 400 | 180 | 1 | 14.23 | |
1973 x 1350 x 500 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
31 | Основная секция — с 4 полками | 1972 | 1350 | 500 | 180 | 1 | 134.92 |
32 | Дополнительная секция — с 4 полками | 1972 | 1350 | 500 | 180 | 1 | 106.59 |
33 | Дополнительная полка | 1350 | 500 | 180 | 1 | 19.58 | |
1972 x 1350 x 600 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
34 | Основная секция — с 4 полками | 1972 | 1350 | 600 | 180 | 1 | 145.83 |
35 | Дополнительная секция — с 4 полками | 1972 | 1350 | 600 | 180 | 1 | 118.33 |
36 | Дополнительная полка | 1350 | 600 | 180 | 1 | 22.07 | |
1972 x 1500 x 400 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
37 | Основная секция — с 4 полками | 1972 | 1500 | 400 | 145 | 1 | 129.40 |
38 | Дополнительная секция — с 4 полками | 1972 | 1500 | 400 | 145 | 1 | 102.92 |
39 | Дополнительная полка | 1500 | 400 | 145 | 1 | 19.14 | |
1973 x 1500 x 500 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
40 | Основная секция — с 4 полками | 1972 | 1500 | 500 | 145 | 1 | 141.75 |
41 | Дополнительная секция — с 4 полками | 1972 | 1500 | 500 | 145 | 1 | 114.50 |
42 | Дополнительная полка | 1500 | 500 | 145 | 1 | 21.83 | |
1972 x 1500 x 600 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
43 | Основная секция — с 4 полками | 1972 | 1500 | 600 | 145 | 1 | 155.75 |
44 | Дополнительная секция — с 4 полками | 1972 | 1500 | 600 | 145 | 1 | 126.93 |
45 | Дополнительная полка | 1500 | 600 | 145 | 1 | 24.54 | |
2500 x 900 x 400 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
46 | Основная секция — с 4 полками | 2500 | 900 | 400 | 235 | 1 | 78.45 |
47 | Дополнительная секция — с 4 полками | 2500 | 900 | 400 | 235 | 1 | 55.21 |
48 | Дополнительная полка | 900 | 400 | 235 | 1 | 8.00 | |
2500 x 900 x 500 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
49 | Основная секция — с 4 полками | 2500 | 900 | 500 | 185 | 1 | 84.28 |
50 | Дополнительная секция — с 4 полками | 2500 | 900 | 500 | 185 | 1 | 60.38 |
51 | Дополнительная полка | 900 | 500 | 185 | 1 | 9.12 | |
2500 x 900 x 600 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
52 | Основная секция — с 4 полками | 2500 | 900 | 600 | 150 | 1 | 91.68 |
53 | Дополнительная секция — с 4 полками | 2500 | 900 | 600 | 150 | 1 | 66.38 |
54 | Дополнительная полка | 900 | 600 | 150 | 1 | 10.43 | |
2500 x 1050 x 400 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
55 | Основная секция — с 4 полками | 2500 | 1050 | 400 | 205 | 1 | 84.52 |
56 | Дополнительная секция — с 4 полками | 2500 | 1050 | 400 | 205 | 1 | 61.30 |
57 | Дополнительная полка | 1050 | 400 | 205 | 1 | 9.51 | |
2500 x 1050 x 500 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
58 | Основная секция — с 4 полками | 2500 | 1050 | 500 | 205 | 1 | 87.71 |
59 | Дополнительная секция — с 4 полками | 2500 | 1050 | 500 | 205 | 1 | 64.12 |
60 | Дополнительная полка | 1050 | 500 | 205 | 1 | 10.64 | |
2500 x 1050 x 600 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
61 | Основная секция — с 4 полками | 2500 | 1050 | 600 | 205 | 1 | 99.34 |
62 | Дополнительная секция — с 4 полками | 2500 | 1050 | 600 | 205 | 1 | 74.07 |
63 | Дополнительная полка | 1050 | 600 | 205 | 1 | 12.71 | |
2500 x 1200 x 400 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
64 | Основная секция — с 4 полками | 2500 | 1200 | 400 | 205 | 1 | 89.93 |
65 | Дополнительная секция — с 4 полками | 2500 | 1200 | 400 | 205 | 1 | 66.70 |
66 | Дополнительная полка | 1200 | 400 | 205 | 1 | 11.09 | |
2500 x 1200 x 500 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
67 | Основная секция — с 4 полками | 2500 | 1200 | 500 | 205 | 1 | 97.59 |
68 | Дополнительная секция — с 4 полками | 2500 | 1200 | 500 | 205 | 1 | 73.68 |
69 | Дополнительная полка | 1200 | 500 | 205 | 1 | 12.45 | |
2500 x 1200 x 600 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
70 | Основная секция — с 4 полками | 2500 | 1200 | 600 | 205 | 1 | 106.35 |
71 | Дополнительная секция — с 4 полками | 2500 | 1200 | 600 | 205 | 1 | 81.09 |
72 | Дополнительная полка | 1200 | 600 | 205 | 1 | 14.38 | |
2500 x 1350 x 400 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
73 | Основная секция — с 4 полками | 2500 | 1350 | 400 | 180 | 1 | 95.04 |
74 | Дополнительная секция — с 4 полками | 2500 | 1350 | 400 | 180 | 1 | 71.82 |
75 | Дополнительная полка | 1350 | 400 | 180 | 1 | 12.15 | |
2500 x 1350 x 500 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
75 | Основная секция — с 4 полками | 2500 | 1350 | 500 | 180 | 1 | 103.11 |
77 | Дополнительная секция — с 4 полками | 2500 | 1350 | 500 | 180 | 1 | 79.21 |
78 | Дополнительная полка | 1350 | 500 | 180 | 1 | 13.82 | |
2500 x 1350 x 600 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
79 | Основная секция — с 4 полками | 2500 | 1350 | 600 | 180 | 1 | 112.82 |
80 | Дополнительная секция — с 4 полками | 2500 | 1350 | 600 | 180 | 1 | 87.56 |
81 | Дополнительная полка | 1350 | 600 | 180 | 1 | 15.97 | |
2500 x 1500 x 400 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
82 | Основная секция — с 4 полками | 2500 | 1500 | 400 | 145 | 1 | 100.46 |
83 | Дополнительная секция — с 4 полками | 2500 | 1500 | 400 | 145 | 1 | 77.24 |
84 | Дополнительная полка | 1500 | 400 | 145 | 1 | 13.51 | |
2500 x 1500 x 500 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
85 | Основная секция — с 4 полками | 2500 | 1500 | 500 | 145 | 1 | 109.44 |
86 | Дополнительная секция — с 4 полками | 2500 | 1500 | 500 | 145 | 1 | 85.53 |
87 | Дополнительная полка | 1500 | 500 | 145 | 1 | 15.41 | |
2500 x 1500 x 600 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
88 | Основная секция — с 4 полками | 2500 | 1500 | 600 | 145 | 1 | 119.84 |
89 | Дополнительная секция — с 4 полками | 2500 | 1500 | 600 | 145 | 1 | 94.85 |
90 | Дополнительная полка | 1500 | 600 | 145 | 1 | 17.80 | |
3000 x 900 x 400 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
91 | Основная секция — с 4 полками | 3000 | 900 | 400 | 235 | 1 | 89.45 |
92 | Дополнительная секция — с 4 полками | 3000 | 900 | 400 | 235 | 1 | 60.72 |
93 | Дополнительная полка | 900 | 400 | 235 | 1 | 7.99 | |
3000 x 900 x 500 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
94 | Основная секция — с 4 полками | 3000 | 900 | 500 | 185 | 1 | 95.68 |
95 | Дополнительная секция — с 4 полками | 3000 | 900 | 500 | 185 | 1 | 66.07 |
96 | Дополнительная полка | 900 | 500 | 185 | 1 | 9.12 | |
3000 x 900 x 600 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
97 | Основная секция — с 4 полками | 3000 | 900 | 600 | 150 | 1 | 99.23 |
98 | Дополнительная секция — с 4 полками | 3000 | 900 | 600 | 150 | 1 | 69.42 |
99 | Дополнительная полка | 900 | 600 | 150 | 1 | 10.43 | |
3000 x 1050 x 400 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
100 | Основная секция — с 4 полками | 3000 | 1050 | 400 | 205 | 1 | 90.73 |
101 | Дополнительная секция — с 4 полками | 3000 | 1050 | 400 | 205 | 1 | 63.26 |
102 | Дополнительная полка | 1050 | 400 | 205 | 1 | 9.46 | |
3000 x 1050 x 500 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
103 | Основная секция — с 4 полками | 3000 | 1050 | 500 | 205 | 1 | 97.51 |
104 | Дополнительная секция — с 4 полками | 3000 | 1050 | 500 | 205 | 1 | 69.00 |
105 | Дополнительная полка | 1050 | 500 | 205 | 1 | 10.64 | |
3000 x 1050 x 600 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
106 | Основная секция — с 4 полками | 3000 | 1050 | 600 | 205 | 1 | 108.39 |
107 | Дополнительная секция — с 4 полками | 3000 | 1050 | 600 | 205 | 1 | 78.58 |
108 | Дополнительная полка | 1050 | 600 | 205 | 1 | 12.71 | |
3000 x 1200 x 400 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
109 | Основная секция — с 4 полками | 3000 | 1200 | 400 | 205 | 1 | 95.48 |
110 | Дополнительная секция — с 4 полками | 3000 | 1200 | 400 | 205 | 1 | 67.91 |
111 | Дополнительная полка | 1200 | 400 | 205 | 1 | 11.09 | |
3000 x 1200 x 500 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
112 | Основная секция — с 4 полками | 3000 | 1200 | 500 | 205 | 1 | 103.07 |
113 | Дополнительная секция — с 4 полками | 3000 | 1200 | 500 | 205 | 1 | 74.57 |
114 | Дополнительная полка | 1200 | 500 | 205 | 1 | 12.03 | |
3000 x 1200 x 600 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
115 | Основная секция — с 4 полками | 3000 | 1200 | 600 | 205 | 1 | 115.11 |
116 | Дополнительная секция — с 4 полками | 3000 | 1200 | 600 | 205 | 1 | 85.30 |
117 | Дополнительная полка | 1200 | 600 | 205 | 1 | 14.38 | |
3000 x 1350 x 400 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
118 | Основная секция — с 4 полками | 3000 | 1350 | 400 | 180 | 1 | 100.04 |
119 | Дополнительная секция — с 4 полками | 3000 | 1350 | 400 | 180 | 1 | 72.58 |
120 | Дополнительная полка | 1350 | 400 | 180 | 1 | 11.71 | |
3000 x 1350 x 500 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
121 | Основная секция — с 4 полками | 3000 | 1350 | 500 | 180 | 1 | 107.97 |
122 | Дополнительная секция — с 4 полками | 3000 | 1350 | 500 | 180 | 1 | 79.47 |
123 | Дополнительная полка | 1350 | 500 | 180 | 1 | 13.26 | |
3000 x 1350 x 600 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
124 | Основная секция — с 4 полками | 3000 | 1350 | 600 | 180 | 1 | 121.27 |
125 | Дополнительная секция — с 4 полками | 3000 | 1350 | 600 | 180 | 1 | 91.48 |
126 | Дополнительная полка | 1350 | 600 | 180 | 1 | 15.97 | |
3000 x 1500 x 400 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
127 | Основная секция — с 4 полками | 3000 | 1500 | 400 | 145 | 1 | 104.96 |
128 | Дополнительная секция — с 4 полками | 3000 | 1500 | 400 | 145 | 1 | 77.47 |
129 | Дополнительная полка | 1500 | 400 | 145 | 1 | 13.01 | |
3000 x 1500 x 500 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
130 | Основная секция — с 4 полками | 3000 | 1500 | 500 | 145 | 1 | 113.68 |
131 | Дополнительная секция — с 4 полками | 3000 | 1500 | 500 | 145 | 1 | 85.18 |
132 | Дополнительная полка | 1500 | 500 | 145 | 1 | 14.97 | |
3000 x 1500 x 600 | |||||||
№ | Описание | Высота | Ширина | Глубина | Грузоподъемность/кг на уровне полки | Количество | Цена без НДС |
133 | Основная секция — с 4 полками | 3000 | 1500 | 600 | 145 | 1 | 128.13 |
134 | Дополнительная секция — с 4 полками | 3000 | 1500 | 600 | 145 | 1 | 98.33 |
135 | Дополнительная полка | 1500 | 600 | 145 | 1 | 17.80 |
Указанные цены могут меняться в зависимости от объема заказа.